Descrizione
Questo filo giapponese realizzato con fluorocarbon presenta un bassissimo coefficiente di rifrazione nell’acqua, garantendo resistenza all’abrasione grazie al suo rivestimento. Con un altissimo carico di rottura lineare, questo filo può essere considerato un vero “tuttofare” per le sue molteplici qualità.
Di seguito trovi una tabella riassuntiva delle caratteristiche principali:
| ARTICOLO | DIAMETRO MM. | LUNGHEZZA MT. | CARICO DI ROTT. KG. | CARICO DI ROTT. LBS. |
|————–|————–|—————|———————|———————-|
| FLUOROCARBON | 0,10 | 50 | 1,6 | 3,5 |
| FLUOROCARBON | 0,12 | 50 | 2,1 | 4,6 |
| FLUOROCARBON | 0,14 | 50 | 2,4 | 5,3 |
| FLUOROCARBON | 0,16 | 50 | 3,1 | 6,8 |
| FLUOROCARBON | 0,18 | 50 | 3,8 | 8,4 |
| FLUOROCARBON | 0,20 | 50 | 4,5 | 9,9 |
| FLUOROCARBON | 0,22 | 50 | 5,3 | 11,7 |
| FLUOROCARBON | 0,25 | 50 | 6,1 | 13,4 |
Questo filo di fluorocarbon è la scelta ideale per pescatori che cercano un prodotto resistente e affidabile per le loro esigenze.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.