Mulinello concepito e sviluppato completamente in Italia, il Vertigo presenta un corpo ridotto con rotore e bobina sovradimensionati. Queste caratteristiche, abbinate ad una meccanica giapponese, hanno consentito di ottenere dimensioni ridotte, grande capacità e potenza di recupero. Ogni singola misura è stata studiata per ottenere velocità e potenza di recupero con il minimo di ingombro e il massimo di leggerezza. Il modello 5500 ad esempio ha il corpo di un 4000 ma il recupero di un 6000 imbobinando 90 cm di filo ogni giro di manovella. Il Vertigo è utilizzabile per qualsiasi tipo di pesca: feeder, tremarella, bombarda, spinning, surf casting e inglese.
odice | modello | peso | cuscinetti a sfera | potenza frizione | rapporto recupero | capacità bobina |
99181** | 1500 | 285 g | 8 | 2,5 kg | 5,1:1 | Ø 0,205/165 m |
99182** | 2500 | 316 g | 8 | 5,0 kg | 5,0:1 | Ø 0,205/200 m |
99183** | 3500 | 330 g | 8 | 5,0 kg | 5,0:1 | Ø 0,205/250 m |
99184** | 4500 | 335 g | 8 | 5,0 kg | 5,0:1 | Ø 0,235/240 m |
99185** | 5000 | 338 g | 8 | 5,0 kg | 5,0:1 | Ø 0,235/280 m |
99186** | 5500 | 340 g | 8 | 5,0 kg | 5,0:1 | Ø 0,235/310 m |
There are no reviews yet.