Questa serie di mulinelli rappresenta la scelta migliore in funzione del rapporto tra qualità e prezzo per i pescatori che necessitano di un mulinello affidabile per la pesca in acqua dolce ed in mare. La serie comprende ben otto misure per soddisfare i più svariati tipi di pesca.
CODICE | MODELLO | PESO | B.B. | MAX DRAG | RAPP REC | CAPACITA’ BOBINA |
99341 | 1000 | 249 g | 4+1 | 5lb (2,5kg) | 5,1:1 | Ø 0,205/150 m |
99342 | 2000 | 251 g | 4+1 | 5lb (2,5kg) | 5,1:1 | Ø 0,235/155 m |
99343 | 3000 | 290 g | 4+1 | 10lb (5kg) | 5,0:1 | Ø 0,235/250 m |
99344 | 4000 | 292 g | 4+1 | 10lb (5kg) | 5,0:1 | Ø 0,285/200 m |
99345 | 5000 | 403 g | 4+1 | 15lb (7,5kg) | 5,0:1 | Ø 0,330/200 m |
99346 | 6000 | 405g | 4+1 | 15lb (7,5kg) | 5,0:1 | Ø 0,330/230 m |
99347 | 7000 | 555 g | 4+1 | 20lb (10kg) | 5,0:1 | Ø 0,330/280 m |
99348 | 8000 | 558 g | 4+1 | 20lb (10kg) | 5,0:1 | Ø 0,370/260 m |
There are no reviews yet.