Descrizione
“Scopri la serie di mulinelli ideale per pescare in acqua dolce e mare, offrendo la migliore combinazione tra qualità e prezzo. Con otto diverse misure disponibili, questi mulinelli sono progettati per soddisfare le esigenze dei pescatori più diversi.
Ecco una panoramica delle caratteristiche principali:
– Codice, Modello, Peso, B.B., Max Drag, Rapporto di Recupero e Capacità Bobina
– 99341, 1000, 249 g, 4+1, 5lb (2,5kg), 5,1:1, Ø 0,205/150 m
– 99342, 2000, 251 g, 4+1, 5lb (2,5kg), 5,1:1, Ø 0,235/155 m
– 99343, 3000, 290 g, 4+1, 10lb (5kg), 5,0:1, Ø 0,235/250 m
– 99344, 4000, 292 g, 4+1, 10lb (5kg), 5,0:1, Ø 0,285/200 m
– 99345, 5000, 403 g, 4+1, 15lb (7,5kg), 5,0:1, Ø 0,330/200 m
– 99346, 6000, 405g, 4+1, 15lb (7,5kg), 5,0:1, Ø 0,330/230 m
– 99347, 7000, 555 g, 4+1, 20lb (10kg), 5,0:1, Ø 0,330/280 m
– 99348, 8000, 558 g, 4+1, 20lb (10kg), 5,0:1, Ø 0,370/260 m
Scegli la tua misura e preparati a vivere un’esperienza di pesca straordinaria con questi mulinelli di alta qualità.”








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.