Descrizione
“Scopri la potenza e l’affidabilitร della canna da pesca Deep Fall, un concentrato di tecnologia che promette emozionanti avventure di pesca. Realizzata con il rivoluzionario tessuto in carbonio CX-1 Micro Pitch, leggero e sensibile, presenta un design a doppio spessore e una struttura monopezzo con calcio staccabile. Disponibile in due versioni: Spinning, con anelli a gambo singolo, e Casting, con anellatura Acid anti-rotazione.
**Deepfall Spinning**
| CODE | LENGTH | C-LENGTH | SECTION | LURE WT | POWER | ACTION | PE LINE | N. GUIDES | GUIDES |
|———–|—————|———-|———|———|——-|————|———–|———–|——–|
| 126-19-100| 6’0″ -1,83 mt.| 137 cm. | 1+1 | 100 gr. | M | Reg- Slow | #0.6-#2.0 | 8 | SIC |
| 126-19-200| 6’6″ -1,98 mt.| 153 cm. | 1+1 | 100 gr. | M | Reg. Slow | #0.6-#2.0 | 9 | SIC |
| 126-19-300| 6’0″ -1,83 mt.| 137 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 8 | SIC |
| 126-19-400| 6’0″ -1,98 mt.| 153 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 9 | SIC |
| 126-19-500| 7’0″ -2,13 mt.| 166 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 10 | SIC |
**Deepfall Casting**
| CODE | LENGTH | C-LENGTH | SECTION | LURE WT | POWER | ACTION | PE LINE | N. GUIDES | GUIDES |
|———–|—————|———-|———|———|——-|————|———–|———–|——–|
| 126-19-600| 6’0″ -1,83 mt.| 137 cm. | 1+1 | 100 gr. | M | Reg. Slow | #0.6-#2.0 | 9 | SIC |
| 126-19-700| 6’6″ -1,98 mt.| 153 cm. | 1+1 | 100 gr. | M | Reg. Slow | #0.6-#2.0 | 10 | SIC |
| 126-19-800| 6’0″ -1,83 mt.| 137 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 9 | SIC |
| 126-19-900| 6’6” -1,98 mt.| 153 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 10 | SIC |
“















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.