Descrizione
“Scopri le nuove canne da pesca Rapture Acrux Area Game, progettate per la pesca a trout area con una precisione senza precedenti. Realizzate con materiali tecnologicamente avanzati, come il fusto in SX4 Nano Carbon e le vette tubolari, queste canne offrono un’esperienza di pesca superiore con spoon e crankbait. Il calcio avvolto da bande di carbonio incrociate garantisce una stabilitร eccezionale e una reattivitร ottimale durante il lancio (Ultimate Performance Blank).
Il design esclusivo del manico in carbonio a doppia conicitร , con impugnatura anteriore bilanciata, facilita i lanci precisi anche a una mano. Gli anelli ultraleggeri SeaGuide SiC-RS a gambo singolo sono ideali per l’utilizzo di trecciati. Il porta mulinello Fuji in carbonio e acciaio completa l’insieme, garantendo leggerezza e compattezza.
Codice | Modello | Lunghezza | Ingombro cm. | Sezioni | Power | Azione | Casing gr. | Lbs | Nr. Anelli | Tipologia Anelli
126-27-010 | AXR562 | 5’6″ (1.67 mt.) | 88 | 2 | XUL | XS | 0.2-3 | MAX 4 | 7 | RS K-Sic
126-27-020 | AXR622 | 6’2″ (1.88 mt.) | 94 | 2 | XUL | XS | 0.2-3 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic
126-27-030 | AXR622 | 6’2″ (1.88 mt.) | 94 | 2 | UL | RS | 0.4-4.5 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic
126-27-040 | AXR622 | 6’2″ (1.88 mt.) | 94 | 2 | L | RS | 0.5-6 | MAX 5 | 8 | RS K-Sic
126-27-050 | AXR662 | 6’6″ (1.98 mt.) | 101 | 2 | UL | RS | 0.4-4.5 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic
126-27-060 | AXR662 | 6’6″ (1.98 mt.) | 104 | 2 | L | RS | 0.5-6 | MAX 5 | 8 | RS K-Sic
126-27-070 | AXR622S | 6’2″ (1.88 mt.) | 94 | 2 | ULS | XS | 0.2-2.8 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic
126-27-080 | AXR662S | 6’6″ (1.98 mt.) | 104 | 2 | LS | XS | 0.3-4 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic
Scopri la qualitร e l’innovazione delle canne Rapture Acrux Area Game, pensate per soddisfare anche i pescatori piรน esigenti.”


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.