Il nuovo Luvias LT di Daiwa ha la protezione Magsealed e un corpo Zaion per mantenerlo estremamente leggero. Luvais LT racchiude molte caratteristiche tecniche presenti in alcuni dei nostri mulinelli da spinning top di gamma, offrendo al pescatore una sensazione unica di fluidita ed elevate prestazioni.
Magsealed.
Corpo monoscocca Zaion®.
Rotore in Zaion®.
Zaion® Air Bail.
Tough Digigear.
9 cuscinetti.
Trascinamento ATD.
Copertura del corpo in alluminio.
Air Bail di acciaio inossidabile leggero e cavo.
Articolo | Modello | Peso (g) | N. Cusc. | Capacità PE/M | Capacità (mm/m) | Rap. rec. | (cm) | Max drag. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20LVFCLT1000D | 1000D | 150 | 9 | 0.06/300 | 0.20-150 | 5.1:1 | 64 | 5 |
20LVFCLT2000D | 2000D | 150 | 9 | 0.10/300 | 0.23-150 | 5.1:1 | 67 | 5 |
20LVFCLT2000XH | 2500XH | 160 | 9 | 0.10/200 | 0.20-150 | 6.2:1 | 87 | 5 |
20LVFCLT2500D | 2500D | 175 | 9 | 0.16/300 | 0.28-150 | 5.2:1 | 73 | 10 |
20LVFCLT3000CXH | 3000CXH | 180 | 9 | 0.18/300 | 0.33-150 | 6.2:1 | 93 | 10 |
20LVFCLT3000DC | 3000DC | 205 | 9 | 0.18/300 | 0.33-150 | 5.2:1 | 77 | 10 |
20LVFCLT3000D | 3000D | 180 | 9 | 0.18/300 | 0.23-150 | 5.2:1 | 93 | 10 |
20LVFCLT4000DC | 4000DC | 215 | 9 | 0.20/300 | 0.37-150 | 5.2:1 | 82 | 12 |
There are no reviews yet.