Descrizione
Nuovo DAIWA 26 FREAMS LT: Un Capolavoro di Leggerezza, Potenza e Innovazione con il Design AIRDRIVE
Scoprite il salto evolutivo nel mondo dei mulinelli con il nuovo Freams LT, che introduce l’innovativo AIRDRIVE Design. Realizzato con materiali di ultima generazione come il ZAION V, questo mulinello vanta una rotazione estremamente fluida e un equilibrio senza precedenti. La sua tecnologia Magsealed, unita alla frizione di nuova concezione ATD Type-L, lo rende straordinariamente versatile e performante in ogni contesto di pesca, sia in mare che in acqua dolce.
Caratteristiche Principali:
-
AIRDRIVE Design: Un rotore e un archetto progettati per minimizzare l’inerzia e massimizzare la sensibilità, offrendo al pescatore un’esperienza unica.
-
Scocca in Zaion V: Un composito avanzato che assicura una leggerezza e rigidità senza eguali, per mulinelli sempre pronti ad affrontare le sfide più grandi.
-
Magsealed: Una innovativa barriera di olio magnetico che protegge il mulinello dagli elementi esterni come acqua e salsedine, garantendo lunga vita e prestazioni costanti.
-
Frizione ATD Type-L: Offre una risposta fluida ed immediata alle azioni del pesce, permettendo al pescatore di mantenere il controllo in fase di combattimento.
-
Bobina ABS Long Cast: Progettata per ottimizzare le distanze di lancio, questa bobina è l’alleata perfetta per chi cerca performance eccezionali senza compromessi.
Specifiche Tecniche
| Modello | Capacità Nylon/PE | Rapporto (Recupero) | Cuscinetti | Peso | Freno | Pomello |
| 2000S | 150m-Ø14 / #0.5 | 5.2:1 (68 cm) | 5 | 180g | 5kg | I-Shape |
| 2000SXH | 150m-Ø14 / #0.5 | 6.2:1 (81 cm) | 5 | 180g | 5kg | I-Shape |
| 2500 | 150m-Ø20 / #0.8 | 5.3:1 (75 cm) | 5 | 195g | 5kg | I-Shape |
| 2500SXH | 150m-Ø16 / #0.6 | 6.2:1 (87 cm) | 5 | 195g | 5kg | I-Shape |
| 3000C | 150m-Ø23 / #1.0 | 5.3:1 (80 cm) | 5 | 205g | 5kg | T-Shape |
| 3000CXH | 150m-Ø23 / #1.0 | 6.2:1 (93 cm) | 5 | 205g | 5kg | T-Shape |
| 4000C | 150m-Ø28 / #1.5 | 5.2:1 (82 cm) | 5 | 230g | 10kg | T-Shape |
| 4000CXH | 150m-Ø28 / #1.5 | 6.2:1 (99 cm) | 5 | 230g | 10kg | T-Shape |
| 5000C | 150m-Ø37 / #2.0 | 5.2:1 (87 cm) | 5 | 240g | 12kg | T-Shape |
| 5000DCXH | 150m-Ø40 / #2.0 | 6.2:1 (105 cm) | 5 | 235g | 12kg | Round EVA |
| 6000D | 150m-Ø43 / #3.0 | 5.1:1 (92 cm) | 5 | 315g | 12kg | Round EVA |
| 6000DH | 150m-Ø43 / #3.0 | 5.7:1 (101 cm) | 5 | 315g | 12kg | Round EVA |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.